Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Redway
Orzecznictwo: CE RoHS MSDS
Numer modelu: PW48105-I
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 PCS
Szczegóły pakowania: Drewniane opakowanie, opakowanie kartonowe
Czas dostawy: 20 dni
Zasady płatności: T/T, Western Union, akredytywy
Możliwość Supply: 10000 sztuk / dzień
Rodzaj akumulatora: |
LIFEPO4 |
Normalne napięcie: |
48 V |
Pojemność: |
105 Ah |
Władza: |
5,04 kWh |
Obudowa: |
Obudowa z blachy |
Waga: |
83 kg |
Wymiary: |
580*430*420mm |
OEM i ODM: |
Do przyjęcia |
Rodzaj akumulatora: |
LIFEPO4 |
Normalne napięcie: |
48 V |
Pojemność: |
105 Ah |
Władza: |
5,04 kWh |
Obudowa: |
Obudowa z blachy |
Waga: |
83 kg |
Wymiary: |
580*430*420mm |
OEM i ODM: |
Do przyjęcia |
Wszystko w jednym5Kwh10Kwh 15Kwh 20KwhAkumulator litowy 25Kwh z falownikiem 5KW
Akumulator litowy jest typem baterii, który jest zaprojektowany w taki sposób, aby można go było łatwo układać lub podłączać do siebie w serii lub w konfiguracji równoległej.Umożliwia to rozszerzenie ogólnej pojemności baterii i opcji napięciaAkumulatory te są powszechnie stosowane w zastosowaniach wymagających skalowalnych i elastycznych rozwiązań magazynowania energii.
Zestaw baterii litowych umożliwia łatwe i wydajne układanie wielu jednostek.pojemność baterii i napięcie można zwiększyć zgodnie ze specyficznymi wymaganiami zastosowaniaTa skalowalność sprawia, że nadają się do szerokiego zakresu branż i celów.
Akumulatory litowe oferują takie zalety, jak wysoka gęstość energii, niezawodna wydajność i długi czas trwania cyklu.zwiększenie ich wydajności pod względem magazynowania energiiBaterie te zapewniają stabilny napięcie wyjściowe przez cały cykl rozładowania, zapewniając stałą i niezawodną wydajność.umożliwiające częste cykle ładowania i rozładowania bez znaczącej degradacji mocy.
Charakterystyka z akumulatorów układanych
Elementy bezpieczeństwa: Akumulatory te są wyposażone w elementy bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenie przed przeładowaniem, zabezpieczenie przed przeładowaniem i systemy zarządzania cieplnym w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy.
Szeroki zakres zastosowań: akumulatory układające się na stos znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym w zakresie magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, pojazdów elektrycznych, telekomunikacji, systemów UPS, zasilania awaryjnego,i więcej.
Wydajność kosztowa: skalowalność i długi cykl użytkowania akumulatorów układowych przyczyniają się do ich efektywności kosztowej w ciągu całego okresu użytkowania akumulatora, zmniejszając koszty utrzymania i wymiany.
Przyjaźń do środowiska: akumulatory litowo-jonowe są przyjazne dla środowiska w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami ołowio-kwasowym, ponieważ nie zawierają toksycznych materiałów, takich jak ołowiu lub rtęci.
Zwiększona wydajność: akumulatory układające się w stos zapewniają wysoką wydajność energetyczną, co pozwala na optymalizację wykorzystania energii i zmniejszenie marnotrawstwa energii.
Pozycje | Specyfikacja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akumulator | |||||||
Liczba baterii | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Energia z akumulatora | 50,04 kWh | 100,08 kWh | 150,12 kWh | 200,16 kWh | 250,2 kWh | 300,24 kWh | |
Pojemność akumulatora | 105Ah | 210Ah | 315Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah | |
Masa (inwerter + akumulator + podstawa) | 64.5kg (142.19 lbs) | 108.8kg (239.86 funtów) | 153.1kg (337,52 funtów) | 197.4kg (435.19 funtów) | 2410,7 kg (532,85 funtów) | 2850,9 kg (630,3 funtów) | |
Wymiar [L*D*H] | 580*420*430 mm (22,83*16,53*16,92 cala) | 580*420*615 mm (22,83*16,53*24,21 cala) | 580*420*800 mm (22,83*16,53*31,49 cala) | 580*420*985 mm (22,83*16,53*38,77 cali) | 580*420*1170 mm (22,83*16,53*46,06 cali) | 580*420*1355 mm (22,83*16,53*53,34 cali) | |
Rodzaj komórki | LiFePO4 (Wykonalne: LiFePO4 / NCM / Prismatyczne / Cylindryczne) |
||||||
Napięcie akumulatora | 48 V | ||||||
Napięcie robocze | 37.5V~54.75V | ||||||
Maksymalny prąd ładowania | 100A Nieprzerwany | ||||||
Maksymalny prąd rozładowy | 100A Nieprzerwany | ||||||
Szybkie ładowanie | Wspiera szybkie ładowanie | ||||||
Temperatura ładowania | 0 ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) | ||||||
Temperatura wyładowania | -15~55°C (5°F~131°F) | ||||||
Zakres wilgotności operacyjnej | < 80% | ||||||
Nominalna wysokość operacyjna | < 4000 m | ||||||
Max. Połączenie równoległe | 6 | ||||||
Czas trwania cyklu (25°C / 77°F@60% DOD) | >8000 cykli | ||||||
Żywotność cyklu (25°C / 77°F@80% DOD) | >6000 cykli | ||||||
Tryb chłodzenia | Chłodzenie powietrzem siłowym | ||||||
Hałas | 60 dB | ||||||
Środowisko operacyjne | W pomieszczeniach | ||||||
Sposób instalacji | Horyzontalny | ||||||
Wskaźnik samodzielnego zwolnienia | < 3% miesięcznie (25°C / 77°F) | ||||||
Poziom IP | IP20 (nieobowiązkowa wyższa klasa) | ||||||
Obudowa akumulatora | Stalowe | ||||||
Monitorowanie i ochrona | Inteligentny system BMS: przeładowanie / przeładowanie / przepływ prądu / nadtemperatura / zwarcie | ||||||
Komunikacja | RS485 | ||||||
Funkcje fakultatywne | Bluetooth / Wi-Fi / CAN / Przełącznik / Ogrzewanie / Aktywny bilans / Ekran dotykowy LED / APP | ||||||
Akcesoria | Kabel zasilania inwertera, kabel równoległy, kabel komunikacyjny, drut uziemieniowy | ||||||
Kolor | Biały / Szary / Czarny | ||||||
Życie zaprojektowane | 20 lat | ||||||
Gwarancja | 5 lat | ||||||
Podręcznik | Z opakowaniem baterii | ||||||
Standardy certyfikacji i bezpieczeństwa | UL / FCC / CE / IEC / RoHS / UN38.3 / MSDS | ||||||
Inwerter | |||||||
Standardy regionalne | UE | USA | |||||
Opłata PV | |||||||
Rodzaj ładowania słonecznego | MPPT | ||||||
Maksymalna moc wyjściowa | 5kWh | ||||||
Zakres prądu ładowania PV | 0~80A | ||||||
Zakres napięcia roboczego PV | 120 V do 500 V | ||||||
Zakres napięcia MPPT | 120 V do 450 V | ||||||
Opłata AC | |||||||
Maksymalna moc ładowania | 2100W | ||||||
Zakres prądu ładowania AC | 0~60A | 0~40A | |||||
Narysowane napięcie wejściowe | 220V / 230V | 110V / 120V | |||||
Zakres napięcia wejściowego | 90V~280V | 90V ~ 140V | |||||
Wyjście AC | |||||||
Poziom mocy wyjściowej | 5 kW | ||||||
Maksymalny prąd wyjściowy | 40A | ||||||
Częstotliwość | 50Hz / 60Hz | ||||||
Prąd przeciążenia | 40A | ||||||
Wydajność inwertera | |||||||
Poziom mocy wyjściowej | 5 kW | ||||||
Maksymalna moc szczytowa | 10 kVa | 7kVa | |||||
Wskaźnik mocy | 1 | ||||||
Narysowane napięcie wyjściowe (Vac) | 230 V | 120 V | |||||
Częstotliwość | 50Hz / 60Hz | ||||||
Okres automatycznego przełączania | < 15 ms | ||||||
THD | < 3% | ||||||
Interfejs komunikacji | USB / RS485 (Wi-Fi / GPRS) sterowanie węzłem suchym |
Po co używać baterii litowej?
Wysoka gęstość energii: Baterie litowe mają wysoką gęstość energii, co oznacza, że mogą przechowywać znaczną ilość energii w stosunku do ich wielkości i wagi.Dzięki temu idealnie nadają się do przenośnych urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony., komputerów przenośnych i pojazdów elektrycznych, w których ważnymi elementami są przestrzeń i waga.
Dłuższy cykl życia: Baterie litowe mają dłuższy cykl życia w porównaniu z innymi rodzajami akumulatorów ładowalnych.Mogą być ładowane i rozładowywane wiele razy, zanim ich pojemność znacznie się pogorszy.Dzięki temu są one trwalsze i bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie.
Niskie samoobciążenie: Akumulatory litowe mają niski współczynnik samoobciążenia, co oznacza, że utrzymują ładunek przez dłuższy czas, gdy nie są używane.Dzięki temu nadają się do zastosowań, w których akumulator może pozostawać w stanie jałowym przez dłuższy czas., takich jak zasilanie awaryjne lub urządzenia, które są używane rzadko.
Redway Battery specjalizuje się w dostarczaniu zróżnicowanego wyboru rozmiarów i konfiguracji baterii, aby zaspokoić szeroki zakres zastosowań.Niezależnie od tego, czy potrzebujesz standardowych opcji baterii, czy też masz unikalne wymagania energetyczne, nasz zespół doświadczonych inżynierów jest tutaj, aby pomóc Ci w całym procesie projektowania, rozwoju, testowania i produkcji niestandardowych rozwiązań baterii dostosowanych do Twoich konkretnych potrzeb.Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszej kompleksowej gamie rozwiązań baterii i jak możemy stworzyć rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.